1 | Beija-Flor | 299,8 | |
---|---|---|---|
2 | Unidos da Tijuca | 298,4 | |
3 | Mangueira | 297,2 | |
4 | Vila Isabel | 297 | |
5 | Salgueiro | 296,2 | |
6 | Imperatriz | 295,5 | Samba-Enredo |
7 | Mocidade | 295,5 | Samba-Enredo |
8 | Porto da Pedra | 293,4 | |
9 | São Clemente | 290,9 | |
Grande Rio | Hors concours | ||
Portela | Hors concours | ||
União da Ilha | Hors concours |
GRUPO DE ACESSO A
1 | Renascer de Jacarepaguá | 299,9 | |
---|---|---|---|
2 | Unidos do Viradouro | 299 | |
3 | Estácio de Sá | 298,7 | |
4 | Acadêmicos do Cubango | 298,2 | |
5 | Acadêmicos de Santa Cruz | 297,7 | |
6 | Império Serrano | 297,3 | |
7 | Império da Tijuca | 297,2 | |
8 | Inocentes de Belford Roxo | 297,1 | |
9 | Acadêmicos da Rocinha | 297,1 | |
10 | Caprichosos de Pilares | 293,9 | |
11 | Alegria da Zona Sul | 291,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário