Uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro,a Estação Primeira de Mangueira lançou ontem,durante a feijoada na quadra da escola o enredo para 2012.
A verde e rosa levará para a Marquês de Sapucaí o bloco Cacique de Ramos intitulado "Vou festejar!Sou Cacique, Sou Mangueira".O enredo será desenvolvido pelo novo carnavalesco da agremiação Cid Carvalho.
domingo, 10 de abril de 2011
segunda-feira, 4 de abril de 2011
Resultado do carnaval carioca de 2011
GRUPO ESPECIAL
GRUPO DE ACESSO A
1 | Beija-Flor | 299,8 | |
---|---|---|---|
2 | Unidos da Tijuca | 298,4 | |
3 | Mangueira | 297,2 | |
4 | Vila Isabel | 297 | |
5 | Salgueiro | 296,2 | |
6 | Imperatriz | 295,5 | Samba-Enredo |
7 | Mocidade | 295,5 | Samba-Enredo |
8 | Porto da Pedra | 293,4 | |
9 | São Clemente | 290,9 | |
Grande Rio | Hors concours | ||
Portela | Hors concours | ||
União da Ilha | Hors concours |
GRUPO DE ACESSO A
1 | Renascer de Jacarepaguá | 299,9 | |
---|---|---|---|
2 | Unidos do Viradouro | 299 | |
3 | Estácio de Sá | 298,7 | |
4 | Acadêmicos do Cubango | 298,2 | |
5 | Acadêmicos de Santa Cruz | 297,7 | |
6 | Império Serrano | 297,3 | |
7 | Império da Tijuca | 297,2 | |
8 | Inocentes de Belford Roxo | 297,1 | |
9 | Acadêmicos da Rocinha | 297,1 | |
10 | Caprichosos de Pilares | 293,9 | |
11 | Alegria da Zona Sul | 291,8 |
Resultado do carnaval paulistano de 2011
GRUPO ESPECIAL
1 | Vai-Vai | 269,50 | |
---|---|---|---|
2 | Acadêmicos do Tucuruvi | 269,25 | Alegoria |
3 | Unidos de Vila Maria | 269,25 | Alegoria |
4 | Mancha Verde | 268,75 | |
5 | Gaviões da Fiel | 268,50 | |
6 | Águia de Ouro | 268,25 | |
7 | Mocidade Alegre | 268,25 | |
8 | Rosas de Ouro | 268 | |
9 | Tom Maior | 267,75 | |
10 | X-9 Paulistana | 267,50 | |
11 | Pérola Negra | 266 | |
12 | Império de Casa Verde | 265,75 | |
13 | Nenê de Vila Matilde | 262,50 | |
14 | Unidos do Peruche | 247,25 |
GRUPO DE ACESSO
1 | Dragões da Real | 269,25 | |
---|---|---|---|
2 | Camisa Verde e Branco | 267,75 | Evolução |
3 | Morro da Casa Verde | 267,75 | Evolução |
4 | Imperador do Ipiranga | 266,75 | |
5 | Leandro de Itaquera | 265,00 | |
6 | Acadêmicos do Tatuapé | 263,00 | |
7 | Uirapuru da Mooca | 261,50 | |
8 | Torcida Jovem | 258,50 |
Assinar:
Postagens (Atom)